성지기업의 스틸그레이팅은 다양한 용도와 목적에 맞는 맞춤형 기능성 제품으로서, 미끄럼방지 기능 외에
하이힐굽, 인라인 스케이트, 작은바퀴, 협착물이나 낙엽 등이 빠지는 것을 방지하는 안전사고 예방기능과,
하천의 오염방지 및 경관을 아름답게 하는 기능을 갖춘 성지기업만의 디자인 제품입니다.
※ 제품특징
- 압연강재(Roll Steel) 재질, 차도/보도용 으로 구분
- 상부의 압연강판은 레이저로 가공하여, 발주처의 로고나,캐릭터 또는 기타 문양표현 가능
- 소량 주문 가능, 소음 및 미끄럼 방지 페인트 사용
※ 스텐맨홀
- 스텐레스로 제작하여 맨홀 최대 단점인, 내식성이 떨어지는 단점을 개선
- 맨홀의 하부틀은 용융도금 처리
※ 성지기업 스틸그레이팅 조달식별번호
1. 우수 보도용
순번 | 조달 식별번호 | 규격 | 받침틀 | 가격 |
1 | 22409277 | 400×500×44×4.5 | 별도 | 94,500 |
2 | 22409278 | 500×500×44×4.5 | 별도 | 110,200 |
3 | 22402594 | 500×600×44×4.5 | 별도 | 126,000 |
4 | 22458683 | 700×700×44×4.5 | 별도 | 179,200 |
5 | 22458684 | 800×800×44×4.5 | 별도 | 224,500 |
6 | 22402596 | 300×1000×44×4.5 | 별도 | 141,700 |
7 | 22402597 | 400×1000×44×4.5 | 별도 | 168,000 |
8 | 22402598 | 500×1000×44×4.5 | 별도 | 195,000 |
9 | 22402599 | 600×1000×44×4.5 | 별도 | 222,000 |
2. 우수 차도용
순번 | 조달 식별번호 | 규격 | 받침틀 | 가격 |
1 | 22402602 | 400×500×65×6 | 별도 | 140,200 |
2 | 22402603 | 500×500×65×6 | 별도 | 163,000 |
3 | 22402604 | 500×600×65×6 | 별도 | 192,000 |
4 | 22402607 | 400×1000×65×6 | 별도 | 279,000 |
5 | 22402608 | 500×1000×65×6 | 별도 | 326,000 |
6 | 22402609 | 600×1000×65×6 | 별도 | 366,100 |
7 | 22542589 | 600×600×64×6 | 별도 | 210,350 |
8 | 22542590 | 700×700×64×6 | 별도 | 282,000 |
9 | 22542591 | 800×800×64×6 | 별도 | 341,650 |
3. 오수 보도용
순번 | 조달 식별번호 | 규격 | 받침틀 | 가격 |
1 | 22402517 | 300×300×44 | 포함 | 108,700 |
2 | 22402519 | 400×500×44 | 포함 | 168,000 |
3 | 22402521 | 500×500×44 | 포함 | 192,700 |
4 | 22402523 | 600×600×44 | 포함 | 247,500 |
5 | 22402525 | 600×1100×44 | 포함 | 381,400 |
6 | 22402531 | 800×800×44 | 포함 | 370,200 |
7 | 22409279 | 900×900×44 | 포함 | 462,000 |
8 | 22402532 | 1000×1000×44 | 포함 | 528,300 |
9 | 22402533 | 1100×1100×44 | 포함 | 623,200 |
4. 오수 차도용
순번 | 조달 식별번호 | 규격 | 받침틀 | 가격 |
1 | 22402534 | 300×300×65 | 포함 | 100,600 |
2 | 22402539 | 500×600×65 | 포함 | 266,200 |
3 | 22402546 | 700×800×65 | 포함 | 435,000 |
4 | 22402548 | 700×1200×65 | 포함 | 609,700 |
5 | 22402549 | 740×1050×65 | 포함 | 567,000 |
6 | 22402550 | 800×800×65 | 포함 | 479,200 |
7 | 22402551 | 900×900×65 | 포함 | 585,700 |
8 | 22402552 | 1000×1000×65 | 포함 | 704,200 |
9 | 22402553 | 1100×1100×65 | 포함 | 817,500 |
10 | 22409276 | 760×1260×65 | 포함 | 673,500 |
11 | 22409314 | Φ648×65 | 포함 | 276,000 |
5. 스텐맨홀
순번 | 조달 식별번호 | 규격 | 받침틀 | 가격 |
1 | 22542595 | 600×600×44×4.5 | 별도 | 264,000 |
2 | 22542596 | 600×1000×44×4.5 | 별도 | 410,700 |
6. 트랜치 커버
순번 | 조달 식별번호 | 규격 | 받침틀 | 가격 |
1 | 22458686 | 150×1000×44×3.2 | 별도 | 61,500 |
2 | 22458687 | 200×1000×44×3.2 | 별도 | 71,000 |
3 | 22458688 | 250×1000×44×3.2 | 별도 | 79,500 |
4 | 22409281 | 300×1000×44×3.2 | 별도 | 95,200 |
5 | 22409282 | 400×1000×44×3.2 | 별도 | 114,700 |
7. 받침틀 (앵글틀)
순번 | 조달 식별번호 | 규격 | 구분 | 가격 |
1 | 22458936 | 164*1014*50 | 보도용 | 15,400 |
2 | 22458937 | 214*1014*50 | 보도용 | 16,000 |
3 | 22458938 | 264*1014*50 | 보도용 | 16,600 |
4 | 22458939 | 314*1014*50 | 보도용 | 17,200 |
5 | 22458940 | 414*514*50 | 보도용 | 12,400 |
6 | 22458941 | 414*1014*50 | 보도용 | 18,200 |
7 | 22458942 | 514*514*50 | 보도용 | 13,600 |
8 | 22458943 | 514*614*50 | 보도용 | 14,800 |
9 | 22458944 | 514*1014*50 | 보도용 | 19,400 |
10 | 22458945 | 614*614*50 | 보도용 | 16,000 |
11 | 22458946 | 614*1014*50 | 보도용 | 20,600 |
12 | 22458947 | 714*714*50 | 보도용 | 18,200 |
13 | 22458948 | 814*814*50 | 보도용 | 20,600 |
14 | 22458953 | 514*514*70 | 차도용 | 18,800 |
15 | 22458955 | 514*1014*70 | 차도용 | 27,000 |
16 | 22458957 | 614*1014*70 | 차도용 | 28,800 |
17 | 22458958 | 714*714*70 | 차도용 | 25,400 |
18 | 22458959 | 814*814*70 | 차도용 | 28,800 |
#스틸그레이팅, 디자인그레이팅, 맨홀, 원형맨홀
성지기업의 스틸그레이팅은 다양한 용도와 목적에 맞는 맞춤형 기능성 제품으로서, 미끄럼방지 기능 외에
하이힐굽, 인라인 스케이트, 작은바퀴, 협착물이나 낙엽 등이 빠지는 것을 방지하는 안전사고 예방기능과,
하천의 오염방지 및 경관을 아름답게 하는 기능을 갖춘 성지기업만의 디자인 제품입니다.
※ 제품특징
- 압연강재(Roll Steel) 재질, 차도/보도용 으로 구분
- 상부의 압연강판은 레이저로 가공하여, 발주처의 로고나,캐릭터 또는 기타 문양표현 가능
- 소량 주문 가능, 소음 및 미끄럼 방지 페인트 사용
※ 스텐맨홀
- 스텐레스로 제작하여 맨홀 최대 단점인, 내식성이 떨어지는 단점을 개선
- 맨홀의 하부틀은 용융도금 처리
※ 성지기업 스틸그레이팅 조달식별번호
1. 우수 보도용
2. 우수 차도용
순번
조달 식별번호
규격
받침틀
가격
1
22402602
400×500×65×6
별도
2
22402603
별도
3
별도
4
별도
5
별도
6
별도
7
별도
8
별도
9
별도
3. 오수 보도용
순번
조달 식별번호
규격
받침틀
가격
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4. 오수 차도용
순번
조달 식별번호
규격
받침틀
가격
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5. 스텐맨홀
순번
조달 식별번호
규격
받침틀
가격
1
2
6. 트랜치 커버
순번
조달 식별번호
규격
받침틀
가격
1
2
3
4
5
7. 받침틀 (앵글틀)
순번
조달 식별번호
규격
구분
가격
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#스틸그레이팅, 디자인그레이팅, 맨홀, 원형맨홀